Historical Water Levels Summary
Sommaire chronologique des niveaux d'eau

Lake Timiskaming - lac Témiscamingue

Monthly and Annual Mean Water Levels in Metres From 1950 Annual Extremes .
Niveaux moyens mensuels et annuels en mètres depuis 1950 Extrêmes annuels
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual Means Maximum Minimum Year
Année Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Moyens annuels Année
1950 177.39 177.33 176.91 177.41 179.37 179.32 179.29 179.20 178.65 177.95 177.70 177.87 178.20 179.57 176.69 1950
1951 177.48 177.03 176.55 178.04 178.85 179.37 179.51 179.38 178.54 179.02 179.12 179.20 178.52 179.60 176.38 1951
1952 178.45 177.96 177.18 177.27 179.07 179.45 179.23 179.30 179.45 178.94 178.46 179.03 178.65 179.55 176.35 1952
1953 178.62 178.06 177.68 178.83 179.20 179.46 179.35 178.72 178.35 178.07 177.53 177.39 178.44 179.68 177.22 1953
1954 176.97 176.74 176.69 177.03 179.08 179.42 179.27 179.06 178.65 179.33 179.41 179.13 178.41 179.74 176.20 1954
1955 177.98 176.98 176.62 177.63 178.52 178.65 178.49 178.60 178.67 178.90 179.28 178.10 178.21 179.49 176.41 1955
1956 176.85 176.52 176.51 176.80 178.68 179.41 179.37 179.25 179.12 179.38 178.61 178.05 178.22 179.67 176.37 1956
1957 177.49 176.92 176.75 177.09 178.92 179.14 179.63 178.85 178.78 178.59 179.16 179.28 178.39 180.06 176.38 1957
1958 179.34 178.34 177.09 176.83 177.73 178.77 178.73 178.47 178.55 178.77 179.28 177.83 178.31 179.51 176.54 1958
1959 177.07 176.90 176.74 177.05 179.19 179.16 178.57 178.54 179.00 179.29 179.55 179.10 178.35 179.63 176.33 1959
1960 178.62 177.58 176.87 177.45 180.14 179.61 179.62 179.32 178.72 178.73 178.40 178.27 178.62 181.04 176.72 1960
1961 177.70 176.79 176.59 177.00 179.18 179.34 179.11 178.92 179.06 178.98 178.75 178.91 178.37 179.48 176.41 1961
1962 178.13 177.29 176.62 177.02 179.15 178.80 178.52 178.65 178.60 178.41 178.32 178.19 178.15 179.40 176.51 1962
1963 177.89 177.07 176.22 177.33 178.86 179.28 178.87 178.88 178.88 178.70 179.03 179.19 178.36 179.47 176.08 1963
1964 178.32 177.36 176.63 177.38 179.36 179.43 179.04 178.74 178.58 178.76 178.83 178.62 178.42 179.62 176.29 1964
1965 178.24 177.33 176.44 176.21 178.90 179.09 178.96 179.02 179.03 179.37 179.32 179.13 178.43 179.48 175.89 1965
1966 178.08 177.29 176.81 177.39 178.98 179.38 179.24 179.19 178.75 179.08 179.30 179.72 178.61 180.25 176.62 1966
1967 178.85 177.62 177.03 177.50 179.14 179.49 179.13 179.19 178.93 178.65 179.36 179.20 178.68 179.78 176.75 1967
1968 178.69 177.29 176.48 177.87 178.79 179.06 178.99 179.24 179.06 178.81 178.58 178.46 178.45 179.39 176.12 1968
1969 178.06 177.13 176.24 177.04 179.22 179.35 179.16 179.17 178.90 178.84 179.44 179.11 178.48 179.65 175.85 1969
1970 178.40 177.30 176.35 176.11 178.94 179.46 179.50 179.18 178.77 179.00 178.79 178.63 178.38 179.61 175.65 1970
1971 177.85 177.03 176.54 176.60 178.38 179.09 178.88 178.79 178.40 178.44 178.57 178.39 178.09 179.26 175.92 1971
1972 177.63 177.11 176.39 176.02 178.72 179.28 179.29 179.00 179.11 178.78 179.05 178.81 178.27 179.47 175.57 1972
1973 178.42 177.87 177.00 178.71 179.28 179.46 179.22 178.98 179.20 179.22 178.77 178.64 178.73 179.55 176.79 1973
1974 177.88 177.20 176.57 176.48 179.33 179.39 179.27 178.97 178.77 179.24 179.41 178.99 178.47 179.67 175.91 1974
1975 178.13 177.25 176.15 175.95 178.39 179.33 179.00 178.87 178.64 178.71 178.75 178.37 178.13 179.57 175.50 1975
1976 177.49 176.23 176.03 177.83 179.24 179.27 179.21 178.87 178.83 178.88 178.60 178.12 178.22 179.48 175.83 1976
1977 177.06 176.55 176.20 177.41 178.91 179.22 179.12 178.80 178.76 179.00 179.26 179.09 178.29 179.42 176.10 1977
1978 178.34 177.21 175.97 175.61 177.82 179.36 179.14 178.76 178.80 179.25 178.90 178.90 178.18 179.49 175.39 1978
1979 178.22 177.05 176.15 177.16 179.26 179.46 179.12 179.28 179.16 179.28 179.41 179.27 178.58 179.57 176.05 1979
1980 178.40 177.09 176.12 177.20 179.22 179.21 179.36 179.16 179.00 179.14 179.19 178.75 178.49 179.43 175.86 1980
1981 178.08 177.55 177.16 178.28 179.29 179.47 179.29 178.83 178.80 179.03 178.97 178.57 178.62 179.53 176.41 1981
1982 178.45 177.75 175.97 175.93 178.56 179.34 179.23 178.84 178.69 179.15 179.32 179.32 178.39 179.45 175.43 1982
1983 178.98 177.91 176.55 176.59 179.14 179.43 179.28 178.96 178.60 178.95 179.27 179.19 178.58 179.69 175.89 1983
1984 178.41 177.11 176.09 176.85 178.83 179.44 179.39 179.31 179.03 178.92 179.31 179.36 178.51 179.55 175.81 1984
1985 178.63 177.05 176.17 176.39 179.20 179.39 179.35 179.10 178.83 178.87 179.16 179.07 178.45 179.58 175.68 1985
1986 178.33 176.79 175.75 176.81 178.91 179.28 179.20 179.13 179.07 179.21 179.00 178.24 178.32 179.39 175.55 1986
1987 177.92 176.86 175.71 176.54 177.70 178.66 179.21 178.84 178.58 178.66 178.93 178.94 178.05 179.31 175.39 1987
1988 178.54 176.85 175.60 177.61 179.11 179.32 179.06 179.03 179.15 179.31 179.28 179.16 178.51 179.46 175.45 1988
1989 178.80 177.03 175.79 176.32 178.35 179.35 179.27 178.92 178.59 178.52 179.05 179.05 178.26 179.55 175.65 1989
1990 178.17 176.51 176.00 176.33 178.84 179.36 179.33 179.27 179.02 179.39 179.27 179.30 178.41 179.59 175.66 1990
1991 178.89 177.20 175.86 177.54 178.99 179.38 179.27 178.96 178.72 178.87 179.37 179.16 178.53 179.55 175.62 1991
1992 178.26 176.63 175.71 175.71 178.53 179.37 179.12 178.82 179.09 179.03 179.29 179.13 178.23 179.51 175.18 1992
1993 178.68 177.19 175.69 176.24 178.65 179.27 179.26 179.16 179.22 179.36 179.25 179.02 178.43 179.56 175.49 1993
1994 178.88 177.71 176.07 176.02 178.57 179.27 179.33 179.08 178.99 179.04 179.10 179.00 178.43 179.46 175.42 1994
1995 177.87 177.10 176.55 176.33 178.72 179.26 179.11 178.89 178.66 178.69 179.20 178.88 178.28 179.41 175.87 1995
1996 177.67 177.10 176.28 176.12 178.92 179.37 179.37 179.17 179.04 179.09 178.95 178.83 178.33 179.48 175.46 1996
1997 178.95 178.27 176.43 176.58 178.93 179.23 179.31 179.02 178.84 178.65 178.76 178.78 178.48 179.39 175.48 1997
1998 178.43 177.28 175.88 178.54 178.98 179.31 179.14 178.82 178.68 178.68 178.59 179.08 178.46 179.37 175.52 1998
1999 178.83 177.79 176.13 176.71 178.10 179.19 179.26 179.05 178.81 179.17 179.16 179.23 178.46 179.41 175.63 1999
2000 178.84 177.43 176.49 177.43 178.85 179.33 179.29 179.21 178.90 178.65 178.98 178.96 178.53 179.44 176.26 2000
2001 178.41 177.55 176.07 176.83 179.18 179.25 179.14 178.87 178.77 179.13 179.16 179.14 178.47 179.47 175.50 2001
2002 178.37 177.02 176.26 177.24 179.09 179.34 179.22 179.07 178.75 178.63 178.69 178.94 178.40 179.53 175.87 2002
2003 178.70 177.26 175.97 176.04 178.10 179.31 179.33 179.15 178.79 178.81 179.20 179.06 178.32 179.42 175.54 2003
2004 178.41 177.04 176.00 176.89 179.01 179.25 179.32 179.08 178.98 178.72 178.75 178.68 178.35 179.53 175.77 2004
2005 178.29 177.03 175.72 176.81 178.75 179.13 179.14 178.88 178.69 178.82 179.05 --- 178.27 179.27 175.48 2005
2006 178.62 177.56 176.21 177.81 179.14 179.23 179.17 179.22 178.94 179.11 179.21 179.27 178.63 179.42 175.85 2006
2007 178.68 177.62 176.18 176.85 178.87 179.29 179.22 178.98 178.78 178.67 178.86 178.68 178.40 179.46 175.77 2007
2008 178.57 178.09 176.16 176.86 179.14 179.27 179.16 179.20 179.12 179.01 179.07 178.95 178.55 179.48 175.54 2008
2009 178.75 177.31 176.12 177.04 179.12 179.09 179.24 179.23 179.00 178.90 178.94 179.01 178.49 179.38 175.83 2009
2010 178.57 177.10 175.98 177.32 178.75 178.97 178.94 178.79 178.97 179.05 179.12 179.13 178.40 179.42 175.87 2010
2011 178.63 177.19 176.03 176.49 179.02 179.15 179.27 179.26 --- --- --- --- --- 179.42 175.72 2011
.
Mean - Moyen 178.22 177.23 176.35 176.98 178.88 179.28 179.19 179.00 178.84 178.91 178.99 178.84 178.40 179.56 175.96 Mean - Moyen
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual Means Maximum Minimum Year
Année Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Moyens annuels Année