Historical Water Levels Summary
Sommaire chronologique des niveaux d'eau

Lake Coulonge - Lac Coulonge

Monthly and Annual Mean Water Levels in Metres From 1985 Annual Extremes .
Niveaux moyens mensuels et annuels en mètres depuis 1985 Extrêmes annuels
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual Means Maximum Minimum Year
Année Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Moyens annuels Année
1985 106.50 106.39 106.41 106.79 107.19 106.23 106.31 106.12 106.01 106.06 106.27 106.46 106.40 108.40 105.88 1985
1986 106.51 106.43 106.44 106.74 106.40 106.32 106.09 106.16 106.12 106.33 106.38 106.42 106.36 107.02 105.80 1986
1987 106.54 106.46 106.38 106.34 106.10 105.93 105.97 105.91 105.74 105.84 106.29 106.39 106.16 106.64 105.66 1987
1988 106.45 106.49 106.43 106.79 106.50 106.18 106.01 106.25 106.27 106.41 106.62 106.41 106.40 107.05 105.89 1988
1989 106.50 106.46 106.46 106.38 106.63 106.63 106.20 105.95 105.85 105.72 --- 106.52 106.30 107.20 105.62 1989
1990 106.52 106.46 106.45 106.32 106.48 106.32 106.32 106.10 106.11 106.41 106.42 106.65 106.38 107.21 105.97 1990
1991 106.55 106.50 106.46 107.12 106.44 106.18 105.89 105.77 105.95 106.13 106.33 106.50 106.32 107.50 105.69 1991
1992 106.52 106.51 106.50 106.57 106.53 106.15 106.10 105.96 106.14 106.24 106.42 106.42 106.34 107.36 105.80 1992
1993 106.48 106.48 106.38 106.31 106.33 106.20 105.98 105.82 105.91 106.28 106.29 106.43 106.24 106.61 105.71 1993
1994 106.50 106.52 106.47 106.34 106.29 106.29 106.29 106.23 106.13 106.24 106.25 106.35 106.32 106.60 105.90 1994
1995 106.46 106.45 106.42 106.18 106.62 106.41 106.08 106.02 105.79 105.96 106.34 106.38 106.26 107.27 105.70 1995
1996 106.44 106.46 106.46 106.61 107.36 106.30 106.30 106.29 106.06 106.11 106.26 106.43 106.42 107.88 105.93 1996
1997 106.49 106.48 106.43 106.80 107.36 106.32 106.36 105.88 106.08 106.22 106.30 106.36 106.42 107.79 105.81 1997
1998 106.41 106.43 106.42 107.04 106.13 106.11 106.05 105.84 105.90 105.93 106.00 106.37 106.22 107.79 105.73 1998
1999 106.48 106.45 106.45 106.43 105.99 106.29 106.30 106.04 105.92 106.36 106.43 106.53 106.30 106.78 105.74 1999
2000 106.43 106.52 106.51 106.38 106.37 106.37 106.22 106.32 106.11 106.07 106.21 106.43 106.33 106.66 105.86 2000
2001 106.44 106.46 106.44 106.51 106.47 106.36 106.11 105.85 106.01 106.61 106.58 106.57 106.37 107.01 105.76 2001
2002 106.35 106.42 106.42 107.13 106.90 106.70 106.35 106.14 106.01 106.03 106.07 106.25 106.40 108.32 105.86 2002
2003 106.45 106.44 106.44 106.39 106.40 106.35 106.32 106.32 106.19 106.42 106.52 106.39 106.39 106.94 106.13 2003
2004 106.45 106.44 106.44 106.58 106.89 106.33 106.52 106.14 106.14 106.12 106.23 106.49 106.40 107.44 105.90 2004
2005 106.50 106.50 106.48 106.82 106.41 106.35 106.13 105.99 105.91 106.09 106.28 --- 106.32 107.27 105.76 2005
2006 106.40 106.46 106.49 107.12 106.42 106.34 106.18 106.20 106.13 106.45 106.46 106.55 106.44 107.63 105.92 2006
2007 106.53 106.47 106.48 106.47 106.34 106.47 106.34 106.04 105.91 105.80 106.01 106.42 106.27 106.77 105.75 2007
2008 106.46 106.50 106.49 106.90 106.85 106.47 106.47 106.43 106.35 106.29 106.36 106.41 106.50 107.49 106.25 2008
2009 106.51 106.51 106.48 106.96 106.92 106.40 106.43 106.39 106.23 106.36 106.42 106.38 106.50 107.73 106.01 2009
2010 106.51 106.52 106.47 106.34 106.14 106.04 105.94 105.88 106.07 106.36 106.37 106.51 106.26 106.79 105.76 2010
2011 106.54 106.53 106.51 106.60 106.87 106.46 106.40 106.13 --- --- --- --- --- 107.57 106.02 2011
.
Mean - Moyen 106.47 106.46 106.44 106.62 106.56 106.30 106.19 106.06 106.02 106.18 106.33 106.44 106.34 107.29 105.82 Mean - Moyen
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual Means Maximum Minimum Year
Année Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Moyens annuels Année