Historical Water Levels Summary
Sommaire chronologique des niveaux d'eau

Ottawa River at Britannia - rivière des Outaouais à Britannia

Monthly and Annual Mean Water Levels in Metres From 1950 Annual Extremes .
Niveaux moyens mensuels et annuels en mètres depuis 1950 Extrêmes annuels
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual Means Maximum Minimum Year
Année Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Moyens annuels Année
1950 57.97 58.00 57.96 58.45 58.80 58.27 58.01 57.85 57.88 57.86 58.02 58.09 58.10 59.07 57.76 1950
1951 58.03 58.07 58.26 59.59 58.90 58.13 58.20 57.89 57.91 58.31 58.78 58.47 58.38 60.21 57.80 1951
1952 58.29 58.20 58.26 58.90 58.90 58.48 57.97 57.94 57.97 57.95 57.91 58.08 58.24 59.34 57.74 1952
1953 58.12 58.18 58.46 59.12 58.46 58.05 57.90 57.83 57.76 57.82 57.78 57.85 58.11 59.49 57.67 1953
1954 57.89 57.89 58.18 58.74 58.56 58.61 58.27 58.01 58.01 58.60 58.53 58.41 58.31 59.28 57.71 1954
1955 58.25 58.15 58.10 59.04 58.44 58.00 57.87 57.76 57.73 57.87 58.40 58.20 58.15 59.59 57.61 1955
1956 58.06 58.00 57.99 58.53 58.81 58.57 58.24 58.16 58.36 58.44 58.19 58.17 58.29 59.08 57.90 1956
1957 58.12 58.13 58.21 58.34 58.40 58.20 58.82 58.04 58.12 58.24 58.46 58.46 58.30 59.41 57.85 1957
1958 58.36 58.30 58.38 58.63 58.20 58.08 58.08 57.89 57.95 58.07 58.30 58.22 58.21 58.86 57.84 1958
1959 58.10 58.06 58.01 58.58 58.72 58.20 57.91 57.84 57.97 58.08 58.46 58.44 58.20 58.96 57.79 1959
1960 58.28 58.30 58.25 58.99 59.68 58.47 58.70 58.28 57.98 58.01 58.08 58.06 58.42 60.14 57.93 1960
1961 58.02 57.95 57.97 58.32 58.52 58.25 58.13 58.04 58.03 58.13 58.06 58.18 58.14 58.68 57.86 1961
1962 58.17 58.22 58.10 58.60 58.77 58.15 57.82 57.72 57.74 57.79 57.84 57.79 58.06 59.27 57.63 1962
1963 57.79 57.85 57.91 58.57 58.36 58.13 57.87 57.72 57.87 57.84 57.91 58.16 58.00 58.74 57.62 1963
1964 58.15 58.13 58.23 58.50 58.53 58.33 58.06 57.82 57.74 57.84 57.87 57.96 58.10 58.96 57.69 1964
1965 58.04 58.04 58.09 58.35 58.90 58.21 57.90 58.03 58.37 58.83 58.56 58.48 58.32 59.07 57.80 1965
1966 58.46 58.34 58.51 58.82 58.71 58.55 58.03 58.14 57.99 58.12 58.38 59.10 58.43 59.55 57.88 1966
1967 58.53 58.50 58.19 59.16 59.18 58.83 58.39 58.01 57.96 58.28 58.77 58.48 58.52 59.77 57.86 1967
1968 58.39 58.29 58.35 58.91 58.22 58.15 58.20 58.02 58.03 58.00 58.01 58.02 58.22 59.20 57.90 1968
1969 58.09 58.15 58.19 58.72 59.05 58.54 58.18 58.11 57.95 58.02 58.55 58.40 58.33 59.24 57.85 1969
1970 58.22 58.15 58.19 58.47 59.00 58.72 58.65 58.32 58.04 58.10 58.17 58.20 58.35 59.22 57.90 1970
1971 58.16 58.13 58.22 58.74 59.00 58.24 57.82 57.88 57.75 57.78 57.88 58.05 58.14 59.65 57.62 1971
1972 58.20 58.20 58.29 58.61 59.39 58.53 58.36 58.29 58.25 58.22 58.49 58.35 58.43 59.80 58.05 1972
1973 58.29 58.34 58.72 59.21 59.07 58.67 58.35 58.04 57.96 58.14 58.22 58.30 58.44 59.52 57.87 1973
1974 58.22 58.20 58.46 58.91 59.67 59.04 58.40 57.98 57.91 58.04 58.39 58.38 58.47 59.99 57.86 1974
1975 58.31 58.30 58.33 58.51 58.76 58.44 57.94 57.76 57.77 57.89 57.94 58.21 58.18 59.47 57.68 1975
1976 58.17 58.14 58.40 59.42 59.09 58.35 58.11 57.95 57.87 57.96 57.98 58.13 58.30 59.70 57.80 1976
1977 58.11 58.08 58.48 58.99 58.53 57.96 57.97 57.80 57.81 57.98 58.17 58.42 58.19 59.35 57.74 1977
1978 58.33 58.35 58.21 58.59 58.89 58.24 57.93 57.81 57.77 58.09 58.11 58.12 58.20 59.38 57.67 1978
1979 58.20 58.20 58.47 59.21 59.64 58.61 58.18 58.08 58.02 58.37 58.62 58.76 58.53 60.24 57.91 1979
1980 58.52 58.34 58.39 59.03 58.91 58.15 58.14 58.09 57.98 58.44 58.49 58.35 58.40 59.48 57.85 1980
1981 58.20 58.44 58.84 59.28 58.69 58.58 58.12 57.87 58.19 58.25 58.38 58.21 58.42 59.62 57.73 1981
1982 58.14 58.15 58.22 58.63 58.52 58.14 57.92 57.71 57.73 57.88 58.23 58.56 58.15 59.28 57.61 1982
1983 58.59 58.46 58.56 58.73 59.33 58.84 57.97 57.83 57.72 57.90 58.15 58.29 58.36 59.95 57.66 1983
1984 58.29 58.40 58.46 59.12 58.78 58.67 58.40 58.02 57.94 57.94 58.39 58.48 58.41 59.40 57.81 1984
1985 58.48 58.40 58.56 58.93 59.25 58.19 58.11 58.19 57.89 57.89 58.05 58.23 58.35 59.97 57.77 1985
1986 58.20 58.29 58.21 58.96 58.69 58.38 57.97 57.95 57.93 58.22 58.34 58.22 58.28 59.20 57.74 1986
1987 58.22 58.19 58.20 58.82 57.99 57.86 57.75 57.71 57.58 57.63 57.90 58.16 58.00 59.16 57.50 1987
1988 58.26 58.32 58.14 59.00 58.81 58.02 57.75 57.87 58.02 58.43 58.80 58.50 58.33 59.22 57.64 1988
1989 58.42 58.46 58.19 58.69 58.90 58.82 58.03 57.77 57.68 57.60 57.99 58.23 58.23 59.17 57.52 1989
1990 58.27 58.35 58.48 58.79 58.75 58.20 58.14 57.81 57.75 58.30 58.49 58.79 58.34 59.25 57.69 1990
1991 58.52 58.48 58.41 59.31 58.64 58.04 57.79 57.68 57.70 57.84 58.08 58.36 58.24 59.64 57.63 1991
1992 58.29 58.33 58.17 58.56 58.81 57.99 57.89 57.78 58.08 58.26 58.70 58.51 58.28 59.52 57.73 1992
1993 58.43 58.36 58.14 58.58 58.23 58.37 57.88 57.73 57.77 58.24 58.48 58.40 58.22 58.80 57.61 1993
1994 58.23 58.36 58.29 58.44 58.53 58.39 58.41 58.14 57.91 57.95 58.26 58.28 58.27 58.93 57.83 1994
1995 58.54 58.44 58.52 58.28 58.68 58.56 57.94 57.90 57.68 57.76 58.37 58.37 58.25 59.22 57.60 1995
1996 58.38 58.47 58.37 58.68 59.46 58.47 58.28 58.15 57.89 57.92 58.19 58.29 58.38 59.82 57.85 1996
1997 58.43 58.53 58.53 59.04 59.46 58.39 58.15 57.81 57.85 57.97 58.11 58.09 58.36 59.82 57.74 1997
1998 58.20 58.32 58.41 59.38 58.08 57.92 57.90 57.72 57.69 57.73 57.81 58.09 58.10 59.97 57.65 1998
1999 58.29 58.39 58.32 58.68 57.83 58.11 58.12 57.84 57.77 58.28 58.66 58.76 58.25 59.31 57.67 1999
2000 58.46 58.44 58.53 58.66 58.55 58.25 58.10 58.08 57.92 57.86 57.94 58.19 58.25 59.00 57.73 2000
2001 58.21 58.27 58.27 58.71 58.41 58.20 57.84 57.63 57.71 58.44 58.76 58.83 58.27 59.15 57.55 2001
2002 58.52 58.40 58.48 59.12 59.10 58.88 58.22 57.81 57.69 57.71 57.81 57.86 58.30 59.97 57.62 2002
2003 57.97 58.11 58.13 58.48 58.29 58.34 58.02 58.05 57.83 58.20 58.83 58.77 58.25 59.23 57.72 2003
2004 58.57 58.40 58.43 58.91 59.12 58.41 58.47 57.90 57.85 57.77 57.92 58.16 58.33 59.38 57.63 2004
2005 58.33 58.28 58.13 59.10 58.50 58.12 57.84 57.69 57.58 57.76 58.08 58.43 58.15 59.44 57.44 2005
2006 58.37 58.46 58.49 59.24 58.56 58.19 57.93 57.88 57.81 58.34 58.80 58.86 58.41 59.57 57.54 2006
2007 58.79 58.47 58.34 58.55 58.19 58.42 58.06 57.75 57.65 57.59 57.75 57.99 58.13 58.97 57.56 2007
2008 58.49 58.47 58.37 59.17 59.08 58.58 58.57 58.37 58.09 58.01 58.20 58.36 58.48 59.69 57.95 2008
2009 58.54 58.52 58.55 59.20 59.14 58.59 58.21 58.30 57.97 58.05 58.46 58.47 58.50 59.58 57.82 2009
2010 58.36 58.39 58.49 58.17 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 58.78 57.84 2010
.
Mean - Moyen 58.28 58.27 58.31 58.82 58.77 58.35 58.10 57.93 57.89 58.05 58.25 58.32 58.28 59.41 57.74 Mean - Moyen