Historical Water Levels Summary
Sommaire chronologique des niveaux d'eau

Chats Lake at Arnprior - Lac des Chats à Arnprior

Monthly and Annual Mean Water Levels in Metres From 1950 Annual Extremes .
Niveaux moyens mensuels et annuels en mètres depuis 1950 Extrêmes annuels
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual Means Maximum Minimum Year
Année Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Moyens annuels Année
1950 74.16 74.17 74.17 74.15 74.24 74.15 74.15 74.15 74.16 74.15 74.17 74.18 74.17 74.48 74.08 1950
1951 74.17 74.17 74.16 75.14 74.53 74.20 74.19 74.17 74.15 74.17 74.25 74.14 74.29 76.04 73.98 1951
1952 74.11 74.14 74.16 74.36 74.32 74.15 74.14 74.15 74.18 74.15 74.18 74.18 74.18 74.83 74.02 1952
1953 74.14 74.15 74.20 74.56 74.14 74.09 74.11 74.14 74.11 74.10 74.12 74.13 74.16 74.97 73.98 1953
1954 74.11 74.13 74.03 74.28 74.15 74.17 74.15 74.03 74.06 74.19 74.18 74.16 74.14 74.73 73.91 1954
1955 74.15 74.12 74.10 74.51 74.18 74.08 74.11 74.14 74.13 74.14 74.15 74.13 74.16 75.11 73.99 1955
1956 74.15 74.15 74.14 74.15 74.26 74.24 74.16 74.15 74.14 74.14 74.15 74.13 74.16 74.54 74.01 1956
1957 74.13 74.15 74.14 74.14 74.13 74.13 74.42 74.12 74.14 74.15 74.19 74.14 74.16 74.94 74.04 1957
1958 74.15 74.16 74.17 74.17 74.15 74.13 74.13 74.14 74.15 74.15 74.15 74.14 74.15 74.23 74.05 1958
1959 74.13 74.12 74.14 74.15 74.21 74.16 74.11 74.11 74.11 74.12 74.13 74.12 74.13 74.37 74.00 1959
1960 74.15 74.14 74.12 74.53 75.41 74.22 74.29 74.15 74.15 74.14 74.16 74.14 74.30 75.86 74.01 1960
1961 74.15 74.13 74.15 74.15 74.13 74.15 74.16 74.16 74.15 74.14 74.14 74.15 74.15 74.21 74.08 1961
1962 74.12 74.13 74.15 74.17 74.29 74.14 74.14 74.14 74.14 74.16 74.16 74.16 74.16 74.70 74.08 1962
1963 74.16 74.16 74.16 74.18 74.17 74.15 74.15 74.14 74.15 74.15 74.16 74.15 74.16 74.21 74.09 1963
1964 74.15 74.15 74.15 74.17 74.17 74.12 74.15 74.15 74.14 74.15 74.14 74.15 74.15 74.22 74.02 1964
1965 74.15 74.15 74.15 74.16 74.22 74.14 74.14 74.15 74.13 74.20 74.19 74.17 74.16 74.34 74.04 1965
1966 74.15 74.15 74.18 74.34 74.26 74.20 74.15 74.13 74.14 74.15 74.17 74.54 74.21 75.02 74.05 1966
1967 74.19 74.18 74.15 74.53 74.67 74.39 74.19 74.13 74.15 74.17 74.21 74.17 74.26 75.24 74.06 1967
1968 74.15 74.16 74.16 74.32 74.15 74.15 74.15 74.15 74.14 74.13 74.15 74.15 74.16 74.57 74.06 1968
1969 74.14 74.14 74.14 74.24 74.40 74.19 74.15 74.10 74.14 74.14 74.18 74.14 74.18 74.64 74.00 1969
1970 74.12 74.16 74.13 74.19 74.41 74.26 74.20 74.14 74.14 74.13 74.15 74.14 74.18 74.60 74.06 1970
1971 74.13 74.12 74.14 74.33 74.56 74.13 74.16 74.17 74.17 74.17 74.16 74.16 74.20 75.18 74.05 1971
1972 74.15 74.16 74.14 74.21 74.87 74.19 74.17 74.17 74.15 74.16 74.18 74.15 74.22 75.33 74.05 1972
1973 74.15 74.18 74.22 74.61 74.54 74.19 74.18 74.16 74.17 74.15 74.15 74.14 74.24 74.97 74.08 1973
1974 74.14 74.13 74.17 74.44 75.17 74.45 74.17 74.14 74.15 74.15 74.20 74.15 74.29 75.55 74.05 1974
1975 74.15 74.13 74.15 74.26 74.39 74.15 74.15 74.17 74.17 74.18 74.17 74.16 74.19 74.93 74.06 1975
1976 74.15 74.15 74.18 74.82 74.44 74.15 74.16 74.15 74.17 74.16 74.16 74.16 74.24 75.20 74.05 1976
1977 74.16 74.16 74.16 74.34 74.24 74.17 74.16 74.17 74.17 74.17 74.15 74.16 74.18 74.75 74.10 1977
1978 74.16 74.15 74.17 74.25 74.32 74.16 74.16 74.17 74.16 74.16 74.16 74.18 74.18 74.75 74.11 1978
1979 74.17 74.16 74.17 74.55 75.06 74.16 74.15 74.15 74.15 74.16 74.16 74.21 74.27 75.80 74.05 1979
1980 74.15 74.10 74.13 74.46 74.34 74.11 74.11 74.09 74.12 74.10 74.14 74.11 74.16 74.84 73.91 1980
1981 74.10 74.20 74.21 74.59 74.20 74.18 74.14 74.14 74.14 74.15 74.13 74.13 74.19 74.94 74.03 1981
1982 74.13 74.12 74.12 74.22 74.23 74.11 74.12 74.15 74.14 74.12 74.13 74.13 74.14 74.61 73.74 1982
1983 74.13 74.10 74.13 74.20 74.68 74.36 74.09 74.12 74.10 74.13 74.14 74.14 74.19 75.36 74.01 1983
1984 74.14 74.16 74.14 74.47 74.26 74.22 74.15 74.14 74.13 74.14 74.18 74.17 74.19 74.68 74.07 1984
1985 74.14 74.13 74.15 74.40 74.63 74.10 74.11 74.11 74.12 74.14 74.12 74.12 74.19 75.40 73.99 1985
1986 74.12 74.10 74.12 74.31 74.18 74.14 74.13 74.13 74.13 74.14 74.13 74.11 74.14 74.52 74.01 1986
1987 74.12 74.12 74.12 74.27 74.13 74.12 74.12 74.12 74.09 74.14 74.14 74.15 74.14 74.45 74.01 1987
1988 74.12 74.10 74.13 74.35 74.23 74.13 74.13 74.14 74.14 74.10 --- --- --- 74.52 74.02 1988
1989 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1989
1990 --- --- --- --- --- --- --- --- 74.14 74.15 74.16 74.26 --- 74.52 74.00 1990
1991 74.18 74.15 74.15 74.75 74.30 74.17 74.20 74.19 74.20 74.20 74.16 74.12 74.23 75.06 74.00 1991
1992 74.12 74.12 74.16 74.34 74.32 74.17 74.18 74.18 74.17 74.15 74.21 74.18 74.19 74.91 74.01 1992
1993 74.16 74.15 74.18 74.19 74.16 74.17 74.19 74.19 74.19 74.18 74.18 74.16 74.17 74.24 73.98 1993
1994 74.13 74.15 74.16 74.19 74.16 74.15 74.13 74.15 74.17 74.17 74.12 74.13 74.15 74.25 73.98 1994
1995 74.13 74.14 74.15 74.12 74.24 74.19 74.06 74.09 74.08 74.06 74.10 74.11 74.12 74.54 73.97 1995
1996 74.14 74.10 74.07 74.27 74.70 74.10 74.15 74.09 74.07 74.07 74.14 74.15 74.17 75.27 73.05 1996
1997 74.15 74.15 74.16 74.42 74.84 74.15 74.12 74.11 74.12 74.15 74.15 74.14 74.22 75.22 73.97 1997
1998 74.14 74.14 74.16 74.73 74.14 74.13 74.14 74.12 74.16 74.15 74.14 74.16 74.19 75.38 74.05 1998
1999 74.14 74.12 74.11 74.25 74.14 74.15 74.12 74.11 74.12 74.15 74.17 74.20 74.15 74.59 74.03 1999
2000 74.14 74.13 74.15 74.16 74.19 74.15 74.13 74.14 74.12 74.11 74.09 74.13 74.14 74.31 74.04 2000
2001 74.11 74.11 74.11 74.23 74.15 74.13 74.11 74.09 74.13 74.17 74.19 74.18 74.14 74.46 74.01 2001
2002 74.13 74.11 74.13 74.63 74.50 74.38 74.13 74.10 74.09 74.10 74.11 74.12 74.21 75.45 74.01 2002
2003 74.13 74.15 74.13 74.12 74.14 74.13 74.11 74.12 74.11 74.12 74.24 74.18 74.14 74.57 74.03 2003
2004 74.14 74.11 74.13 74.26 74.46 74.13 74.15 74.06 74.13 74.10 74.11 74.12 74.16 74.75 74.00 2004
2005 74.09 74.09 74.08 74.50 74.20 74.09 74.07 74.07 74.08 74.16 74.12 --- 74.14 74.82 74.00 2005
2006 74.15 74.14 74.13 74.67 74.16 74.09 74.10 74.11 74.13 74.12 74.26 74.28 74.20 75.02 73.96 2006
2007 74.21 74.11 74.13 74.15 74.11 74.12 74.12 74.10 74.08 74.12 74.15 74.11 74.13 74.35 73.99 2007
2008 74.14 74.14 74.11 74.65 74.47 74.14 74.12 74.09 74.10 74.11 74.12 74.14 74.19 75.10 73.96 2008
2009 74.13 74.13 74.14 74.64 74.52 74.16 74.10 74.10 74.11 74.11 74.14 74.16 74.20 75.04 73.98 2009
2010 74.11 74.13 74.13 74.08 74.14 74.17 74.16 74.16 74.15 74.15 74.13 74.15 74.14 74.22 73.96 2010
2011 74.10 74.09 74.09 74.30 74.50 74.12 74.09 74.13 --- --- --- --- --- 75.04 73.97 2011
.
Mean - Moyen 74.14 74.14 74.14 74.35 74.36 74.17 74.15 74.13 74.14 74.14 74.16 74.16 74.18 74.84 74.00 Mean - Moyen
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual Means Maximum Minimum Year
Année Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Moyens annuels Année